Every activity is scored on a 0–100 scale using these factors:
| Factor | Weight | Effect |
|--------|--------|--------|
| Prescribed Nakshatra (Moon in) | +14 | The day's Moon occupies a star classically prescribed for the activity |
| Contraindicated Nakshatra | −16, cap ≤42 | The Moon occupies a star explicitly avoided — hard contraindication |
| Favoured Weekday | +8 | The weekday's planetary lord supports the activity's nature |
| Avoid Tithi (Rikta 4,9,14; Parva 8,12,15,30) | −10, cap ≤68 | Inauspicious tithi — soft contraindication |
| Favoured Karana | +8 | The half-tithi karana aligns with the activity |
| Ravi Yoga active | +6 | Sun→Moon inclusive distance qualifies |
| Siddhi Yoga (Amrit/Sarvartha) | +8 | Vara–Nakshatra auspicious coincidence |
| Tara Balam (birth chart) | +10 / −14, cap ≤55 | Personal nakshatra compatibility with transit Moon |
| Chandra Balam (birth chart) | −10, cap ≤60 | Moon in 6/8/12 from Janma Rashi |
| Muhurta Lagna strong | +8 | Well-placed ascendant at the chosen window |
| Muhurta Lagna weak | −10, cap ≤62 | Weak ascendant at the chosen window |
| Gochar (transit) from Janma Rashi | −30 to +30 | Each planet's transit house quality (good/bad/worst) |
| Dasha context (prediction engine) | −12 to +13 | Current Mahadasha + Antardasha lord beneficence |
---
## General Rules (All Activities)
| Rule | Description | Source |
|------|-------------|--------|
| Rikta Tithis (4, 9, 14) | Avoid for ALL auspicious beginnings. Best for cleansing, endings, demolition. | BPHS, Raman |
| Parva Tithis (1, 15, 30) | Avoid for marriage, conception, construction. Amavasya (30) avoided for all muhurtas. | BPHS |
| Ashtami (8) | Avoid for surgery, shaving, wedding. | Raman Ch.IX |
| Dwadashi (12) | Restrict for wedding. | Raman Ch.IX |
| Janma Nakshatra | Avoid for surgery, shaving, medicine. Allowed for education, house entry, upanayanam. | Raman |
| Waning Moon (Krishna Paksha) | Preferred for surgery, debt payment, selling, resignation, harvesting. | Gochar PD |
| Waxing Moon (Shukla Paksha) | Preferred for beginnings, investments, purchases, marriage, construction. | Gochar PD |
| Abhijit Muhurta | The 8th day-muhurta (~midday). Void on Wednesday. | BPHS |
| Brahma Muhurta | 2 muhurtas before sunrise. Universal auspicious window. | BPHS |
| Disa-Shoola | Each weekday has a forbidden travel direction. Check before journeys. | Raman Ch.XIV |
| Tara Balam | Janma (1), Vipat (3), Pratyak (5), Naidhana (7) stars from birth star are unfavourable. | Gochar PD Ch.24 |
| Chandrabala | Moon should NOT be in 6th, 8th, or 12th from Janma Rashi for important acts. | Gochar PD Ch.25 |
| Muhurta Lagna | 8th house unoccupied; benefic in kendra (1,4,7,10); fixed signs preferred. | Raman |
| Sade Sati | Saturn in 12/1/2 from Janma Rasi: moderate to severe caution. | Gochar PD Ch.26 |
| Gochara Vedha | Good transit of a planet cancelled by another planet in a specific vedha house. | Gochar PD Ch.22 |
---
## Category 1: Business & Finance (9 activities)
### 1.1 Accounting & Bookkeeping
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Hasta, Chitra, Pushya, Uttara Phalguni, Shravana |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Taitila, Bava, Vanija |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Mercury-ruled stars (precision, numbers). Wednesday (Mercury) for record-keeping. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 1.2 Borrowing
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Pushya, Hasta, Punarvasu |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Krittika, Vishakha, Mula |
| **Reasoning** | Waxing Moon preferred (growth). Light stars for smooth transactions. Jupiter favours repay-ability. Avoid sharp stars (they cut off the debt relationship). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 1.3 Investing
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Pushya, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Shravana |
| **Weekdays** | Thursday, Friday, Wednesday |
| **Karanas** | Bava, Vanija, Gara |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Fixed & fruitful stars for lasting growth. Jupiter (expansion), Venus (wealth), Mercury (commerce). Vanija karana (mercantile). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 1.4 Lending
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Krittika, Vishakha, Mula, Bharani |
| **Weekdays** | Tuesday, Sunday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Rohini, Pushya |
| **Reasoning** | Waning Moon + sharp stars (the classical inverse of borrowing — funds should return). Mars/Sun for authority. Avoid fruitful stars (they'd retain the money). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 1.5 Opening a Business or Store
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Pushya, Hasta, Chitra, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Uttara Phalguni |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava, Vanija |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Mula |
| **Reasoning** | Movable + light stars for opening. Mercury (commerce), Jupiter (prosperity), Venus (customers). Vanija karana specifically for business. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 1.6 Paying Debts
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Pushya, Hasta, Mula, Ardra, Ashlesha |
| **Weekdays** | Tuesday, Saturday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | — |
| **Avoid Nakshatras** | Rohini, Uttara Phalguni |
| **Reasoning** | Waning Moon + sharp stars to end obligation. Mars/Saturn for finality. Avoid fruitful stars (prolong). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 1.7 Selling
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Krittika, Vishakha, Mula, Ashlesha, Magha |
| **Weekdays** | Tuesday, Sunday |
| **Karanas** | Vanija |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Sharp stars + Vanija (commerce) for letting go of goods at profit. Waning Moon. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 1.8 Buying & General Transactions
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Pushya, Anuradha, Hasta, Chitra, Revati, Uttara Phalguni |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava, Vanija |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Mula |
| **Reasoning** | Fruitful & soft stars for acquisitions. Benefic weekdays. Vanija for trade. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 1.9 Signing Contracts & Agreements
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Hasta, Chitra, Swati, Shravana, Punarvasu, Pushya |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Mula |
| **Reasoning** | Mercury for documentation and precision. Swati for partnership and binding terms. Waxing Moon. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
---
## Category 2: Jewelry & Gems (3 activities)
### 2.1 Making Jewelry with Gems
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Pushya, Chitra, Uttara Phalguni, Revati, Anuradha |
| **Weekdays** | Friday, Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Taitila, Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Chitra (Vishvakarma, the divine architect and craftsman) + Venus for beauty. Fruitful stars for lasting value. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 2.2 Making Other Jewelry
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Chitra, Hasta, Rohini, Uttara Phalguni |
| **Weekdays** | Friday, Wednesday |
| **Karanas** | Taitila, Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Hasta (skilled hands) + Chitra (craftsmanship). Venus for adornment. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 2.3 Wearing a Gem First Time
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Pushya, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati, Anuradha |
| **Weekdays** | Thursday, Friday, Wednesday, Monday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Wear on the weekday of the gem's ruling planet. Fixed/fruitful star. Waxing Moon. The Uttara- group (U.Phalguni, U.Ashadha, U.Bhadrapada) provides stability. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
---
## Category 3: Construction & Home (4 activities)
### 3.1 Starting Construction
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Mrigashira, Chitra, Anuradha, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Dhanishta, Shatabhisha |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Taitila, Gara, Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Magha, Mula |
| **Reasoning** | Fixed + dual stars for stable foundations. Gara/Taitila karana (earth-moving and construction). Benefic weekdays. Avoid fierce stars. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 3.2 Digging Foundation (Bhumi Puja)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Mrigashira, Chitra, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Anuradha |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Gara, Taitila |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14, 15, 30 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Mula |
| **Reasoning** | Ground-breaking ceremony. Fixed stars for permanence. Gara karana specifically for earth-moving. Avoid Parva tithis (1, 15, 30) entirely. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 3.3 Installing the Main Door
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Anuradha, Pushya, Revati |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Taitila |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Mula |
| **Reasoning** | Dvara-sthapana. Fixed stars for permanence of the entrance. Benefic weekday. Waxing Moon. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 3.4 House Warming (Griha Pravesh)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Anuradha, Chitra, Revati, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Magha, Mula |
| **Reasoning** | Fixed + dual stars. Benefic weekday. Waxing Moon strongly preferred. Janma-nakshatra allowed here (Raman). Entry direction is a Vastu consideration. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
---
## Category 4: Crafts & Arts (2 activities)
### 4.1 Learning & Making Crafts
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Chitra, Hasta, Ashwini, Pushya, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday, Friday |
| **Karanas** | Taitila, Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Hasta/Chitra for craft and dexterity. Mercury (skill) + Venus (art). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 4.2 Beginning a Painting
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Chitra, Mrigashira, Revati, Rohini, Hasta, Anuradha |
| **Weekdays** | Friday, Wednesday |
| **Karanas** | Balava, Taitila |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Chitra ("the brilliant one", ruled by Vishvakarma) for visual arts. Venus for beauty. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
---
## Category 5: Dental (2 activities)
### 5.1 Cleaning & Checkup
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Pushya, Hasta, Mrigashira, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Light/soft stars for gentle dental care. Benefic days. |
| **Source** | Raman Ch.XV |
### 5.2 Oral Surgery & Extraction
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Mula, Jyeshtha, Ardra, Ashlesha, Krittika, Vishakha |
| **Weekdays** | Tuesday |
| **Karanas** | Vishti |
| **Avoid Tithis** | — |
| **Avoid Nakshatras** | Rohini, Pushya, Revati |
| **Reasoning** | Sharp stars + Mars (cutting) + Vishti karana (surgical). Waning Moon. Avoid soft/fruitful stars (they oppose cutting). |
| **Source** | Raman Ch.XV |
---
## Category 6: Ear Piercing (1 activity)
### 6.1 Karna-Vedha
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Anuradha, Revati, Shravana, Dhanishta |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Magha, Mula |
| **Reasoning** | Karna-vedha (ear-piercing samskara). Light/soft stars, benefic weekday, waxing Moon. Child's health focus. |
| **Source** | Raman (post-natal samskaras) |
---
## Category 7: Education & Learning (8 activities)
### 7.1 Learning Alphabet (Aksharabhyasa)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Shravana, Dhanishta, Revati, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Mula |
| **Reasoning** | Mercury/Jupiter days + learning stars. Janma-nakshatra allowed here (Raman — the child's own star is auspicious for vidyarambha). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 7.2 Learning Astrology (Jyotisha)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Punarvasu, Pushya, Hasta, Uttara Ashadha, Shravana, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Wisdom stars (Pushya, Shravana, Revati) + Mercury/Jupiter for Jyotisha study. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 7.3 Learning Grammar & Language
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Hasta, Chitra, Punarvasu, Pushya, Shravana |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Mercury-dominant stars for language and grammar. Wednesday (Mercury's day) ideal. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 7.4 Learning Mathematics
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Hasta, Chitra, Pushya, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Mercury (calculation, numbers) + swift stars (Ashwini). Wednesday specifically. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 7.5 Studying Medicine
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Pushya, Hasta, Mrigashira, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday, Sunday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Ashwini (the Ashwini Kumaras — divine physicians). Sun (health, vitality) + Mercury (knowledge). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 7.6 Studying Art & Music
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Mrigashira, Chitra, Revati, Purva Phalguni, Rohini |
| **Weekdays** | Friday, Wednesday |
| **Karanas** | Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Venus (art, beauty) + soft/artistic stars. Purva Phalguni (Bhaga — enjoyment, arts). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 7.7 All Other Studies (Vidyarambha)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Shravana, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Mula |
| **Reasoning** | Mercury/Jupiter + learning stars for general vidyarambha. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 7.8 Starting a Trade or Apprenticeship
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Chitra, Hasta, Pushya, Ashwini, Anuradha, Shravana |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Taitila, Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Mula |
| **Reasoning** | Hasta/Chitra (craftsmanship and skill). Mercury (learning), Jupiter (mentorship), Venus (aesthetic trades). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
---
## Category 8: Grooming (3 activities)
### 8.1 Hair & Beard Cutting (Kshaura)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Mrigashira, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Jyeshtha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 8, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Magha, Vishakha |
| **Reasoning** | Light/movable stars. Avoid Sun (Sunday) and Mars (Tuesday) — classical rule. Avoid Janma star and Ashtami tithi. |
| **Source** | Raman (Kshaura rules) |
### 8.2 Nail Cutting
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Mrigashira, Pushya, Hasta, Chitra, Revati |
| **Weekdays** | Friday, Wednesday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 8, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Krittika, Vishakha |
| **Reasoning** | Same family as Kshaura. Soft/light stars. Avoid sharp stars (would cut too deep). |
| **Source** | Raman |
### 8.3 Shaving
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Mrigashira, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Shravana, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday, Friday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 8, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Magha, Vishakha |
| **Reasoning** | Avoid Janma-nakshatra, Sunday and Tuesday. Light + movable stars for clean removal. |
| **Source** | Raman |
---
## Category 9: House & Home (4 activities)
### 9.1–9.4 Entering New House (4 directions)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Anuradha, Chitra, Revati, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday (Friday excluded for South-facing) |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Magha, Mula |
| **Reasoning** | Griha-pravesh (house entry). Fixed + dual stars for stability. Benefic weekday. Waxing Moon. South entry traditionally needs extra care. Entry direction is a Vastu factor; timing rules remain consistent. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
---
## Category 10: Job & Career (6 activities)
### 10.1 Applying for a New Job
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Pushya, Hasta, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Shravana, Anuradha |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Mula |
| **Reasoning** | Benefic stars + Mercury/Jupiter/Venus for new employment. Ashwini (swift starts), Pushya (nourishment), Shravana (recognition). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 10.2 Job Interview
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Pushya, Hasta, Punarvasu, Anuradha, Shravana |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Confidence & favour. Mercury (communication), Jupiter (authority approval). Auspicious stars. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 10.3 Asking for Promotion
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Pushya, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Hasta, Anuradha, Rohini |
| **Weekdays** | Sunday, Thursday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | — |
| **Reasoning** | Sun (authority, power) + Jupiter (expansion, favour). Royal/fixed stars (Uttara- group, Pushya). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 10.4 Resignation
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Mula, Jyeshtha, Ardra, Ashlesha, Bharani |
| **Weekdays** | Tuesday, Saturday |
| **Karanas** | Vishti |
| **Avoid Tithis** | — |
| **Avoid Nakshatras** | Rohini, Pushya |
| **Reasoning** | Severance principle. Sharp stars + Mars/Saturn + waning Moon to cleanly cut ties. Vishti karana (ending). Avoid fruitful stars (would prolong the connection). |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 10.5 Hiring a New Employee
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Anuradha, Shravana |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Mula |
| **Reasoning** | Fixed/fruitful stars for a lasting, loyal hire. Benefic weekdays for a positive working relationship. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
### 10.6 Starting a New Position
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Pushya, Hasta, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Shravana |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika |
| **Reasoning** | First day at work. Benefic stars + Mercury/Jupiter for lasting career success. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
---
## Category 11: Litigation & Legal (3 activities)
### 11.1 Filing a Case
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Mula, Jyeshtha, Ardra, Vishakha, Krittika |
| **Weekdays** | Tuesday, Sunday |
| **Karanas** | Vishti, Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Rohini, Revati |
| **Reasoning** | Mars/Sun for contest and victory. Sharp stars for aggressive legal pursuit. Vishti karana (force). Avoid soft/fruitful stars (compromise not intended). |
| **Source** | Raman (public matters) |
### 11.2 Taking an Oath or Swearing-In
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Pushya, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Shravana, Hasta, Swati, Anuradha |
| **Weekdays** | Thursday, Wednesday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Mula, Krittika |
| **Reasoning** | Satyapratijna (truth-oath). Truth-upholding stars (Pushya, Anuradha, Swati). Jupiter for justice and dharma. |
| **Source** | Raman |
### 11.3 Signing Important Legal Documents
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Hasta, Swati, Chitra, Punarvasu, Uttara Phalguni, Shravana |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Mula |
| **Reasoning** | Mercury for precision in documentation. Swati for binding agreements and partnerships. |
| **Source** | Raman Ch.XII |
---
## Category 12: Marriage & Family — Samskaras (7 activities)
### 12.1 Engagement (Vagdhana)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Anuradha, Swati, Revati, Hasta |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava, Kaulava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Magha, Mula, Jyeshtha |
| **Reasoning** | Vagdhana (promise of marriage). Soft/fixed stars. Venus/Jupiter dominance. Waxing Moon. |
| **Source** | Raman Ch.IX |
### 12.2 Wedding (Vivaha)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava, Kaulava, Taitila |
| **Avoid Tithis** | 4, 8, 9, 12, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Vishakha, Jyeshtha, Purva Phalguni |
| **Reasoning** | Vivaha — the most important muhurta. Classical wedding stars from Raman Ch.IX. Strong Venus + Jupiter. Avoid Rikta tithis (empty/incomplete), Ashtami (obstacles), Dwadashi (restriction). Purva Phalguni avoided (Bhaga — pleasure — not auspicious for the dharma of marriage). |
| **Source** | Raman Ch.IX, BPHS |
### 12.3 First Conception (Garbhadhana)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Mrigashira, Rohini, Anuradha, Hasta, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Swati, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Revati |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 1, 4, 9, 14, 15, 30 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Magha, Mula |
| **Reasoning** | Ritu-shanti (first conception samskara). Even nights only. Soft/fixed stars. Avoid ALL Parva tithis (1, 15, 30) and Rikta tithis. Avoid Janma-nakshatra. |
| **Source** | Raman Ch.IX, BPHS |
### 12.4 Naming Ceremony (Namakarana)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Revati, Uttara Phalguni |
| **Weekdays** | Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava, Balava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha, Mula |
| **Reasoning** | Namakarana — naming the child. Light/auspicious stars. Waxing Moon. Typically 11th or 12th day after birth. |
| **Source** | BPHS, Raman |
### 12.5 First Solid Food (Annaprashana)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Mrigashira, Revati, Shravana |
| **Weekdays** | Wednesday, Thursday, Friday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
| **Avoid Nakshatras** | Bharani, Krittika, Ashlesha |
| **Reasoning** | Annaprashana — first feeding of solid food. Light stars. 6th, 8th, or 10th month. Waxing Moon. Benefic day. |
| **Source** | BPHS, Raman |
### 12.6 First Haircut (Chudakarana)
| Attribute | Value |
|-----------|-------|
| **Nakshatras** | Ashwini, Mrigashira, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Shravana, Revati |
| **Weekdays** | Wednesday, Friday |
| **Karanas** | Bava |
| **Avoid Tithis** | 4, 9, 14 |
